Chine

Вакантные места для приема (перевода)

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся 

Код специальности/направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее 1 очная 0 0 0 2
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее 3 очная 3 0 0 7
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее 4 очная 0 0 0 8
52.05.01 Актерское искусство высшее 1 очная 0 0 0 1
53.05.04 Музыкально-театральное искусство высшее 1 очная 0 0 0 1
53.05.04 Музыкально-театральное искусство высшее 3 очная 0 0 0 3
53.05.04 Музыкально-театральное искусство высшее 4 очная 0 0 0 5
53.05.06 Композиция высшее 3 очная 0 0 0 1
53.05.06 Композиция высшее 4 очная 0 0 0 1
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура высшее 3 заочная 0 0 0 2
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура высшее 4 заочная 0 0 0 2
53.05.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее 1 очная 0 0 0 1
53.05.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее 2 очная 0 0 0 2
53.05.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее 3 очная 0 0 0 11
53.03.03 Вокальное искусство высшее 1 очная 0 0 0 6
53.03.03 Вокальное искусство высшее 2 очная 0 0 0 1
53.03.03 Вокальное искусство высшее 3 очная 0 0 0 3
53.03.06 Музыкознание м музыкально-прикладное искусство высшее 1 очная 0 0 0 1
53.03.06 Музыкознание м музыкально-прикладное искусство высшее 2 очная 0 0 0 1
53.03.06 Музыкознание м музыкально-прикладное искусство высшее 2 заочная 0 0 0 1
53.03.06 Музыкознание м музыкально-прикладное искусство высшее 3 очная 0 0 0 5
53.03.06 Музыкознание м музыкально-прикладное искусство высшее 3 заочная 0 0 0 4
53.03.05 Дирижирование высшее 3 очная 0 0 0 2
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее 1 очная 0 0 0 4
50.06.01 Искусствоведение высшее 3 очная 1 0 0 0

ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова» собирает метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для функционирования сайта. Если Вы продолжите пользоваться нашим сайтом, мы будем считать, что Вы даете СОГЛАСИЕ на обработку ваших данных

Закрыть